
Протеїн без лактози Scitec Nutrition 100% Whey Protein Professional Lactose Free 500 g
- Немає в наявності
- Код: 23063-01
838 ₴
- +380 (98) 322-44-21
Уявіть, що неможливо збудувати будинок без будівельних матеріалів. Так само нашому організму потрібні необхідні поживні речовини для побудови м'язів. 100% Whey Protein Professional Lactose Free від Scitec Nutrition забезпечує ваш організм високоякісним сироватковим протеїном, сприяючи оптимальному зростанню та підтримці м'язів, а також нормальній структурі кісток.
Переваги 100% Whey Protein Professional Lactose Free:
- 100% сироватковий протеїн. Забезпечує повноцінне джерело білка для м'язового зростання та відновлення.
- Без лактози. Підходить для людей із непереносимістю лактози.
- Додані амінокислоти. Включає лейцин, глютамін, аргінін та таурин для посилення ефекту.
- Ферменти травлення. Папаїн та бромелайн покращують засвоєння білка.
- Без глютену. Відповідає європейським нормам.
Виберіть 100% Whey Protein Professional Lactose Free для підтримки ваших тренувань та покращення спортивних результатів. Насолоджуйтесь різноманітністю смаків і дбайте про своє здоров'я з продуктами від Scitec Nutrition !
Як приймати добавку
Змішайте одну порцію (3/4 мірної ложки – 30 г) з 250 мл води. Приймайте після тренування в тренувальні дні або в будь-який час в нетренировочные дні.
| Харчова цінність в одній порції (30 г) | ||
|---|---|---|
| 30 г | 100 г | |
| Калорійність | 114 ккал | 382 ккал |
| Жири | 1,8 г | 5,9 г |
| з них насичені | 1 г | 3,2 г |
| Вуглеводи | 2,5 г | 8,4 г |
| з них цукру | 1,8 г | 5,9 г |
| Протеїн | 22 г | 73 г |
| Сіль | 0,39 г | 1,3 г |
| Вітаміни та мінерали та інші активні інгредієнти | ||
| Таурін | 990 мг | 3300 мг |
| L-глютамін | 500 мг | 1667 мг |
| L-аргінін | 414 мг | 1378 мг |
| L-лейцин | 100 мг | 333 мг |
| Бромелайн | 13 мг | 43 мг |
| Папаїн | 13 мг | 43 мг |
| Кофеїн | 80 мг | 267 мг |
| Амінокислотний профіль у 100 г продукту | ||
| Незамінні амінокислоти | ||
| L-гістидин | 1,3 г | |
| L-ізолейцин 1 | 4 г | |
| L-лейцин 1 | 7,7 г | |
| L-лізин | 6,4 г | |
| L-метіонін | 1,6 г | |
| L-фенілаланін | 2,2 г | |
| L-треонін | 4,5 г | |
| L-триптофан | 1,2 г | |
| L-валін 1 | 3,9 г | |
| 32,8 г | ||
| Умовно незамінні амінокислоти | ||
| L-аргінін | 3,2 г | |
| L-цистеїн | 2,2 г | |
| L-глютамін | 13,7 г | |
| L-пролін | 3,8 г | |
| L-тирозин | 2,1 г | |
| 25 г | ||
| Замінні амінокислоти | ||
| L-аланін | 3,3 г | |
| L-аспарагінова кислота | 7,4 г | |
| Гліцин | 1,2 г | |
| L-серин | 3,3 г | |
| 15,2 г | ||
| 1 Усього BCAA | 15,6 г | |
| склад | ||
| Розчинні сироваткові білки 85% {концентрат білка сироваткового (молоко) [емульгатор: лецитини (соя)], ізолят сироваткового білка (молоко) [емульгатор: лецитини (соя)]}, ароматизатори, таурин 3,3%, йогуртовий порош , L-аргінін 1,7%, L-глютамін 1,7%, сіль, загусник (ксантанова камедь), підсолоджувачі (ацесульфам калію, сукралоза), L-лейцин 0,3%, антистежуючий агент (діоксид кремнію), бромелайн з ананасу 0,07% (1200 GDU/г), папаїн з папаї 0,07% (1,5 FIP U/мг). | ||
| Фасування | ||
| 500 г – 16 порцій. | ||
У добавках з різними смаками розміри порцій та харчова цінність можуть змінюватись.
Характеристики та зовнішній вигляд товару можуть бути змінені виробником без попередження.
Обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся зі списком протипоказань, перш ніж використовувати будь-які добавки.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Scitec Nutrition |
| Країна виробник | Угорщина |
| Вид спортивного харчування | Протеїни |
| Форма випуску | Порошок |
| Упаковка | Пластикова банка |
| Кількість порцій | 16 порц. |
| Вага | 500 г |
| Вид протеїну | Сироватковий протеїн |
| Ступінь очищення протеїну | Концентрат, Ізолят |
| Користувацькі характеристики | |
| Фасування | 500 g |
| Смак | chocolate cake |
- Ціна: 838 ₴

