
Сироватковий протеїн ізолят MST Clear Iso Whey 300 g
- Немає в наявності
- Код: 23384-04
980 ₴
- +380 (98) 322-44-21
Clear Iso Whey від MST Nutrition – це високоякісний ізолят сироваткового білка, виготовлений на основі сировини Arla Foods Lacprodan®. Протеїн підходить для зниження ваги, так і для набору м'язової маси, а також ідеально поєднується з добавками для схуднення або вуглеводами.
Переваги Clear Iso Whey:
- Високий вміст білка (83-85%) за мінімального вмісту цукру.
- Легка та швидка розчинність.
- Приємний ненав'язливий смак із мінімальною кислотністю.
- Виробництво відповідно до стандартів GMP.
Переваги для здоров'я та тренувань:
- Збільшення м'язової маси та захист від катаболізму.
- Швидкий приріст сухої маси та прискорення відновлення після тренувань.
- Підтримка м'язів під час дієти та підвищення синтезу білка.
- Нормалізація обміну речовин та зміцнення імунітету.
Clear Iso Whey від MST Nutrition – це вибір професіоналів та всіх, хто прагне досягти максимальних результатів у спорті та підтримувати здоров'я.
Як приймати добавку
Змішайте одну порцію (1 мірна ложка – 25 г) з 350 мл води. Приймайте до або після тренування. У нетренувальні дні приймайте вранці чи ввечері.
| Харчова цінність | ||
|---|---|---|
| 25 г | 100 г | |
| Калорійність | 87 ккал | 346 ккал |
| Жири | 0,05 г | 0,2 г |
| з них насичені жири | 0,03 г | 0,1 г |
| Вуглеводи | 0,52 г | 2,1 г |
| з них цукру | 0,3 г | 1,21 г |
| Клітковина | 0,01 г | 0,02 г |
| Протеїн | 20,97 г | 83,89 г |
| Сіль | 0,02 г | 0,1 г |
| Амінокислотний профіль на 100 г | ||
| L-лейцин | 8,93 г | |
| L-валін | 4,8 г | |
| L-ізолейцин | 5,4 г | |
| L-лізин | 8,03 г | |
| L-треонін | 5,93 г | |
| L-метіонін | 1,8 г | |
| L-триптофан | 1,43 г | |
| L-гістидин | 1,28 г | |
| L-пролін | 5,18 г | |
| L-тирозин | 2,25 г | |
| L-аргінін | 1,65 г | |
| L-гліцин | 1,2 г | |
| L-цистеїн | 1,43 г | |
| L-глютамінова кислота | 14,86 г | |
| L-аспарагінова кислота | 8,85 г | |
| L-серин | 3,83 г | |
| L-аланін | 4,43 г | |
| L-фенілаланін | 2,4 г | |
| склад | ||
| Ізолят сироваткового протеїну (містить молоко); натуральний ароматизатор; концентрований сік чорної моркви (Daucus carota L.); регулятор кислотності (яблучна кислота, лимонна кислота); олія каноли, підсолоджувачі (сукралоза, ацесульфам-К), антистежуючі агенти (діоксид кремнію), барвник (червоний буряковий (Beta vulgaris)), ароматизатор, емульгатори (соняшниковий лецитин, сорбітан моностеарат). | ||
| Фасування | ||
| 300 г – 12 порцій, 500 г – 25 порцій, 900 г – 36 порцій. | ||
У добавках з різними смаками розміри порцій та харчова цінність можуть змінюватись.
Характеристики та зовнішній вигляд товару можуть бути змінені виробником без попередження.
Обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся зі списком протипоказань, перш ніж використовувати будь-які добавки.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | MST |
| Країна виробник | Німеччина |
| Вид спортивного харчування | Протеїни |
| Форма випуску | Порошок |
| Упаковка | Пластикова банка |
| Кількість порцій | 12 порц. |
| Вага | 300 г |
| Вид протеїну | Сироватковий протеїн |
| Ступінь очищення протеїну | Ізолят |
| Користувацькі характеристики | |
| Смак | orange juice |
- Ціна: 980 ₴

